Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGGAI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | DOLOM | 94773 |
| 2 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK SELATAN | DONDO | 94773 |
| 3 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK SELATAN | GIWANG | 94773 |
| 4 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK SELATAN | GORONTALO | 94773 |
| 5 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK UTARA | KAMPANGAR | 94773 |
| 6 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | KILOMA | 94773 |
| 7 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK UTARA | KUNTANG | 94773 |
| 8 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | LUOK | 94773 |
| 9 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | MAMPING | 94773 |
| 10 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK UTARA | ONDOLIANG | 94773 |
Halaman 32 dari 55
Sekilas mengenai Kabupaten BANGGAI
Data diambil dari WikiPedia.