Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGGAI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | MASAMA | SIMPANGAN | 94772 |
| 2 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | MASAMA | TANGABEAN (TANGEBAN) | 94772 |
| 3 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | MASAMA | TAUGI | 94772 |
| 4 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | MASAMA | TOMPOTIKA MAKMUR | 94772 |
| 5 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | BALANTAK | 94773 |
| 6 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK UTARA | BATU MANDI | 94773 |
| 7 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK UTARA | BATU SIMPANG | 94773 |
| 8 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | BOLOAK | 94773 |
| 9 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK SELATAN | BOOY | 94773 |
| 10 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BALANTAK | DALE-DALE | 94773 |
Halaman 31 dari 55
Sekilas mengenai Kabupaten BANGGAI
Data diambil dari WikiPedia.