Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kelurahan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | JATI BARU | 37492 |
| 2 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | JATI BARU MUDO | 37492 |
| 3 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | JERNANG BARU | 37492 |
| 4 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | KERTO PATI | 37492 |
| 5 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | KUTE JAYE | 37492 |
| 6 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | MANDIANGIN | 37492 |
| 7 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | MANDIANGIN PASAR | 37492 |
| 8 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | MANDIANGIN TUO | 37492 |
| 9 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | MERANTI BARU | 37492 |
| 10 | JAMBI | SAROLANGUN | MANDIANGIN | MERANTI JAYA | 37492 |
Halaman 2485 dari 8125