Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO | GORONTALO | BILUHU | LULUO | 96272 |
| 2 | GORONTALO | GORONTALO | BILUHU | OLIMEYALA | 96272 |
| 3 | GORONTALO | GORONTALO | BATUDAA PANTAI | OLIMOO | 96272 |
| 4 | GORONTALO | GORONTALO | BATUDAA PANTAI | TONTAYUO | 96272 |
| 5 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | ALU (ALLU) | 96365 |
| 6 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | KALUMAMMANG | 96365 |
| 7 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | MOMBI | 96365 |
| 8 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | PAO PAO | 96365 |
| 9 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | PETOOSANG | 96365 |
| 10 | SULAWESI BARAT | POLEWALI MANDAR | ALU (ALLU) | PUPU URING (PUPPURING) | 96365 |
Halaman 7224 dari 8125