Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | SIGI | MARAWOLA BARAT | TAIPANGGABE | 94362 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PINEMBANI | TAMODO | 94362 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | PINEMBANI | TAVANGGELI | 94362 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | TINAUKA | 94362 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | SIGI | MARAWOLA | TINGGEDE | 94362 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | SIGI | MARAWOLA | TINGGEDE SELATAN | 94362 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | TOVIORA (TOWIORA) | 94362 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | SIGI | KINOVARU | UWEMANJE | 94362 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | RIO PAKAVA (RIOPAKAWA) | VACAVA | 94362 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | SIGI | MARAWOLA BARAT | WAYU | 94362 |
Halaman 6833 dari 8125