Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | TANANTOVEA | WOMBO KALONGGO | 94352 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | TANANTOVEA | WOMBO MPANAU (PANAU) | 94352 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE TOBATA | ALINDAU | 94353 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE | AMAL | 94353 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE TOMBUSABORA | BATUSUYA | 94353 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE TOMBUSABORA | BATUSUYA GO\O | 94353 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE | DALAKA | 94353 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE | ENU | 94353 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE TOMBUSABORA | KALIBURU | 94353 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | SINDUE TOMBUSABORA | KALIBURU KATA | 94353 |
Halaman 6817 dari 8125