Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLI TASIBORI (TASIBURI) | 94351 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | LOLIOGE | 94351 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBU TAROMBO | 94351 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | LUMBUDOLO | 94351 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBULAMA | 94351 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | LUMBUMAMARA | 94351 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA | MALENI | 94351 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | MALINO | 94351 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA SELATAN | MBUWU | 94351 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | DONGGALA | BANAWA TENGAH | MEKAR BARU | 94351 |
Halaman 6813 dari 8125