Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | TONGANO BARAT | 93793 |
| 2 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | TONGANO TIMUR | 93793 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA | WAHA | 93793 |
| 4 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA | WAITII | 93793 |
| 5 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA | WAITII BARAT | 93793 |
| 6 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | WAWOTIMU | 93793 |
| 7 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOGO BINONGKO | HAKA | 93794 |
| 8 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | BINONGKO | JAYA MAKMUR | 93794 |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | BINONGKO | KAMPO-KAMPO (KOMPO-KOMPO) | 93794 |
| 10 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | BINONGKO | LAGONGGA (LONGONGGA) | 93794 |
Halaman 6754 dari 8125