Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | SORA WALIO (SOROWALIO) | KAISABU BARU | 93757 |
| 2 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | SORA WALIO (SOROWALIO) | KARYA BARU | 93757 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KALIA LIA | 93758 |
| 4 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | KAMPEONAHO | 93758 |
| 5 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KANTALAI | 93758 |
| 6 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KOLESE | 93758 |
| 7 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | LIA BUKU | 93758 |
| 8 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | LOWU-LOWU | 93758 |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | NGKARING-KARING (NGKARI-NGKARI) | 93758 |
| 10 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | PALABUSA | 93758 |
Halaman 6725 dari 8125