Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGGARA | MUNA | WAKORUMBA SELATAN | PURE | 93674 |
| 2 | SULAWESI TENGGARA | MUNA | MALIGANO | RAIMUNA | 93674 |
| 3 | SULAWESI TENGGARA | MUNA | PASI KOLAGA | TAMPUNABALE | 93674 |
| 4 | SULAWESI TENGGARA | MUNA | WAKORUMBA SELATAN | WAMBONA | 93674 |
| 5 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | BUKIT WOLIO INDAH | 93711 |
| 6 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | LIWUTO | 93711 |
| 7 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | SUKANAYO (SUKANAEYO) | 93711 |
| 8 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | WALE | 93711 |
| 9 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | TOMBA | 93712 |
| 10 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | WANGKANAPI | 93713 |
Halaman 6705 dari 8125