Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | KUMALASA | 61181 |
| 2 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | LEBAK | 61181 |
| 3 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | PATARSELAMAT | 61181 |
| 4 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | PUDAKIT BARAT | 61181 |
| 5 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | PUDAKIT TIMUR | 61181 |
| 6 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | SAWAHMULYA | 61181 |
| 7 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | SIDOGEDUNG BATU | 61181 |
| 8 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | SUNGAI RUJING | 61181 |
| 9 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | SUNGAI TELUK | 61181 |
| 10 | JAWA TIMUR | GRESIK | SANGKAPURA | SUWARI | 61181 |
Halaman 4225 dari 8125