Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TIMUR | SURABAYA | TANDES | BALONG SARI | 60186 |
| 2 | JAWA TIMUR | SURABAYA | TANDES | KARANG POH (GADEL TUBANAN) | 60186 |
| 3 | JAWA TIMUR | SURABAYA | TANDES | TANDES (KIDUL/LOR/GEDANG ASIN) | 60187 |
| 4 | JAWA TIMUR | SURABAYA | SUKOMANUNGGAL | TANJUNGSARI | 60187 |
| 5 | JAWA TIMUR | SURABAYA | SUKOMANUNGGAL | SUKO MANUNGGAL | 60188 |
| 6 | JAWA TIMUR | SURABAYA | SUKOMANUNGGAL | PUTAT GEDE | 60189 |
| 7 | JAWA TIMUR | SURABAYA | SUKOMANUNGGAL | SONOKWIJENAN | 60189 |
| 8 | JAWA TIMUR | SURABAYA | BENOWO | TAMBAKOSO WILANGON | 60191 |
| 9 | JAWA TIMUR | SURABAYA | BENOWO | ROMOKALISARI (BABAT JERAWAT) | 60192 |
| 10 | JAWA TIMUR | SURABAYA | PAKAL | SUMBERREJO (SOMBE REJO) | 60192 |
Halaman 4182 dari 8125