Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | KUDUS | GEBOG | PADURENAN | 59333 |
| 2 | JAWA TENGAH | KUDUS | GEBOG | RAHTAWU | 59333 |
| 3 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | NGEMBAL KULON | 59341 |
| 4 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | MEGAWON | 59342 |
| 5 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | GETAS PEJATEN | 59343 |
| 6 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | LORAM KULON | 59344 |
| 7 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | LORAM WETAN | 59344 |
| 8 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | JATI WETAN | 59346 |
| 9 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | JATI KULON | 59347 |
| 10 | JAWA TENGAH | KUDUS | JATI | PLOSO | 59348 |
Halaman 4124 dari 8125