Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | LISMAUNGU (LISMANGGU) | 98356 |
| 2 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | PRAFI MULIA/MULYA | 98356 |
| 3 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | SEMI (SOMI) | 98356 |
| 4 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | UDAPI HILIR (UDAP HILIR) | 98356 |
| 5 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | UHYEHEKBRIG (OGYEHEK/OYEHEK BRIG) | 98356 |
| 6 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | UMBUI (UMBUY) | 98356 |
| 7 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | WANGGONOMA | 98356 |
| 8 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | WASEGI POP (WASEKI) | 98356 |
| 9 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | WASEGI/WASEKI INDAH | 98356 |
| 10 | PAPUA BARAT | PEGUNUNGAN ARFAK | HINGK | ARION (ARYON) | 98357 |
Halaman 7562 dari 8125