Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | RANSIKI | YAMBOY (YAMBOI) | 98355 |
| 2 | PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | MOMI WAREN | YEKWANDI | 98355 |
| 3 | PAPUA BARAT | MANOKWARI SELATAN | TAHOTA (TOHOTA) | YERMATUM | 98355 |
| 4 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | AIMASI | 98356 |
| 5 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | BENDIP MATOA (DEBIT MOTOA) | 98356 |
| 6 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | BOGOR | 98356 |
| 7 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | DESAY | 98356 |
| 8 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | INGUISI (INGKWOISI) | 98356 |
| 9 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | KALI AMIN | 98356 |
| 10 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | KRENU (KERENU/KRENUI) | 98356 |
Halaman 7561 dari 8125