Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | PONJONG | SUMBER GIRI | 55892 |
| 2 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | PONJONG | TAMBAKROMO | 55892 |
| 3 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | PONJONG | UMBUL REJO | 55892 |
| 4 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | SEMANU | CANDIREJO | 55893 |
| 5 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | SEMANU | DADAPAYU | 55893 |
| 6 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | SEMANU | NGEPOSARI | 55893 |
| 7 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | SEMANU | PACAREJO | 55893 |
| 8 | DI YOGYAKARTA | GUNUNG KIDUL | SEMANU | SEMANU | 55893 |
| 9 | JAWA TENGAH | MAGELANG | MAGELANG TENGAH | PANJANG | 56111 |
| 10 | JAWA TENGAH | MAGELANG | MAGELANG TENGAH | GELANGAN | 56112 |
Halaman 3739 dari 8125