Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | CILACAP | KROYA | PUCUNG LOR | 53282 |
| 2 | JAWA TENGAH | CILACAP | KROYA | SIKAMPUH | 53282 |
| 3 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJAREJA | 53283 |
| 4 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJARSARI | 53283 |
| 5 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | BANJARWARU | 53283 |
| 6 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI | 53283 |
| 7 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI KIDUL | 53283 |
| 8 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | DANASRI LOR | 53283 |
| 9 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | JETIS | 53283 |
| 10 | JAWA TENGAH | CILACAP | NUSAWUNGU | KARANGPAKIS | 53283 |
Halaman 3547 dari 8125