Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | BATURADEN | PAMIJEN | 53151 |
| 2 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | BATURADEN | PANDAK | 53151 |
| 3 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | BATURADEN | REMPOAH | 53151 |
| 4 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | BASEH | 53152 |
| 5 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | BEJI | 53152 |
| 6 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN KULON | 53152 |
| 7 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | DAWUHAN WETAN | 53152 |
| 8 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | KALIKESUR | 53152 |
| 9 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | KALISALAK | 53152 |
| 10 | JAWA TENGAH | BANYUMAS | KEDUNG BANTENG | KARANGNANGKA | 53152 |
Halaman 3491 dari 8125