Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KEDUNGWUNI | TANGKIL TENGAH | 51173 |
| 2 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KEDUNGWUNI | TOSARAN | 51173 |
| 3 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | JREBENG KEMBANG | 51174 |
| 4 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KALIGAWE | 51174 |
| 5 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KALILEMBU | 51174 |
| 6 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KARANGDADAP | 51174 |
| 7 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KEBONROWO PUCANG | 51174 |
| 8 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KEBONSARI | 51174 |
| 9 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | KEDUNG KEBO | 51174 |
| 10 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | KARANGDADAP | LOGANDENG | 51174 |
Halaman 3342 dari 8125