Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | JAJAR WAYANG | 51156 |
| 2 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | KALIPANCUR | 51156 |
| 3 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | KARANGSARI | 51156 |
| 4 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | KEMASAN | 51156 |
| 5 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | KETITANG KIDUL | 51156 |
| 6 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | KETITANGLOR | 51156 |
| 7 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | LEGOK CLILE | 51156 |
| 8 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | MENJANGAN | 51156 |
| 9 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | PANTIANOM | 51156 |
| 10 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | BOJONG | RANDU MUKTIWAREN | 51156 |
Halaman 3330 dari 8125