Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kabupaten di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN TIMUR | SUGIHWARAS | 51129 |
| 2 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN SELATAN | KRADENAN | 51132 |
| 3 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN SELATAN | JENGGOT | 51133 |
| 4 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN SELATAN | KERTOHARJO | 51134 |
| 5 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN SELATAN | KURIPAN KIDUL | 51135 |
| 6 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | PEKALONGAN SELATAN | KURIPAN LOR | 51136 |
| 7 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | SIWALAN | BLACANAN | 51137 |
| 8 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | SIWALAN | BLIMBING WULUH | 51137 |
| 9 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | SIWALAN | BOYO TELUK | 51137 |
| 10 | JAWA TENGAH | PEKALONGAN | SIWALAN | DEPOK | 51137 |
Halaman 3320 dari 8125