Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Provinsi PAPUA
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI | BOBAI | 98764 |
| 2 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI | BOMOU DUA (BOMAU II) | 98764 |
| 3 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI | BOMOU III | 98764 |
| 4 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI | BOMOU SATU (I) | 98764 |
| 5 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI | BUWOUDIMI | 98764 |
| 6 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI BARAT | DEMAGO (DEEMAGO) | 98764 |
| 7 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI BARAT | DIGIBAGATA | 98764 |
| 8 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI BARAT | DIYAI | 98764 |
| 9 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI BARAT | ONAGO | 98764 |
| 10 | PAPUA | DEIYAI (DELIYAI) | TIGI BARAT | PIYAKADIMI (PIYEKEDIMI) | 98764 |
Halaman 220 dari 642
Sekilas mengenai Provinsi PAPUA
Data diambil dari WikiPedia.