Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos Provinsi PAPUA
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | YEMBUN | METBESA | 98474 |
| 2 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | YEMBUN | SUMBEKAS | 98474 |
| 3 | PAPUA BARAT | TAMBRAUW | YEMBUN | SYARWOM | 98474 |
| 4 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | AYAU | ABIDON | 98481 |
| 5 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WAIGEO UTARA | ANDEY | 98481 |
| 6 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WAIGEO UTARA | ASUKWERI | 98481 |
| 7 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WAIGEO BARAT | BIANCI | 98481 |
| 8 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WARWABOMI | BONI | 98481 |
| 9 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WAIGEO UTARA | BONSAYOR | 98481 |
| 10 | PAPUA BARAT | RAJA AMPAT | WAIGEO UTARA | DARUMBAB | 98481 |
Halaman 180 dari 642
Sekilas mengenai Provinsi PAPUA
Data diambil dari WikiPedia.