Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | UGIKEBO |
| 2 | 98862 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | YEPO (MAKIDIMI) |
| 3 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BODUDA |
| 4 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BOKAIBUTU (BUKAIBUTO) |
| 5 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | BUNAUWO |
| 6 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | DEIYAPA (DEIYEPA) |
| 7 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | DUNTEK (DUMTEK) |
| 8 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | EKIMANI (EKIWANI) |
| 9 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | IDAKEBO |
| 10 | 98863 | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | IKRAR |
Halaman 7730 dari 8125