Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98315 | PAPUA BARAT | PEGUNUNGAN ARFAK | TESTEGA | JIGJA (JIJGA) |
| 2 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI SELATAN | KATEBU |
| 3 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI UTARA | LEBAU |
| 4 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI UTARA | MANDOPI |
| 5 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI SELATAN | MARUNI |
| 6 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI SELATAN | MASIEPI (MASYEPI) |
| 7 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | TANAH RUBUH | MBATMA |
| 8 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | PRAFI | MEBIJI / MEBJI |
| 9 | 98315 | PAPUA BARAT | MANOKWARI | MANOKWARI UTARA | MEBJI |
| 10 | 98315 | PAPUA BARAT | PEGUNUNGAN ARFAK | TESTEGA | MEIDOGDA |
Halaman 7545 dari 8125