Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93792 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KALEDUPA | SOMBANO |
| 2 | 93792 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KALEDUPA SELATAN | TAMPARA |
| 3 | 93792 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KALEDUPA SELATAN | TANJUNG |
| 4 | 93792 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KALEDUPA SELATAN | TANOMEHA |
| 5 | 93792 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | KALEDUPA | WADURI |
| 6 | 93793 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | BAHARI |
| 7 | 93793 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | DETE |
| 8 | 93793 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | KAHIYANGA (KAHIANGA) |
| 9 | 93793 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA | KOLLO SOHA |
| 10 | 93793 | SULAWESI TENGGARA | WAKATOBI | TOMIA TIMUR | KULATI (KULATE) |
Halaman 6752 dari 8125