Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93757 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | SORA WALIO (SOROWALIO) | KAISABU BARU |
| 2 | 93757 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | SORA WALIO (SOROWALIO) | KARYA BARU |
| 3 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KALIA LIA |
| 4 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | KAMPEONAHO |
| 5 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KANTALAI |
| 6 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | KOLESE |
| 7 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | LIA BUKU |
| 8 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | LOWU-LOWU |
| 9 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BUNGI | NGKARING-KARING (NGKARI-NGKARI) |
| 10 | 93758 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | LEA-LEA | PALABUSA |
Halaman 6725 dari 8125