Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BETOAMBARI | LIPU |
| 2 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | NGANGANAUMALA |
| 3 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BETOAMBARI | SULAA |
| 4 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | MURHUM | TANGANAPADA |
| 5 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BETOAMBARI | WABOROBO |
| 6 | 93722 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | TARAFU |
| 7 | 93722 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | WAMEO |
| 8 | 93724 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BETOAMBARI | KATOBENGKE |
| 9 | 93725 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BETOAMBARI | LABALAWA |
| 10 | 93725 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | MURHUM | LAMANGGA |
Halaman 6707 dari 8125