Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93714 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | BATARAGURU |
| 2 | 93715 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | KADOLO KATAPI |
| 3 | 93716 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | KADOLO |
| 4 | 93716 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | KADOLOMOKO |
| 5 | 93717 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | WOLIO | BATULO |
| 6 | 93719 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | LAKOLOGOU (LAKOLOGUO) |
| 7 | 93719 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | KOKALUKUNA | WARURUMA |
| 8 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | BONE-BONE |
| 9 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | KAOBULA |
| 10 | 93721 | SULAWESI TENGGARA | BAU-BAU | BATUPOARO | LANTO |
Halaman 6706 dari 8125