Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92972 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | TADULAKO |
| 2 | 92972 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | TOMONI |
| 3 | 92972 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | TOMONI | UJUNG BARU |
| 4 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALAENA | ARGOMULYO |
| 5 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | BALAI KEMBANG |
| 6 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALAENA | KALAENA KIRI |
| 7 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | KASINTUWU |
| 8 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | KORONCIA |
| 9 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | MALEKU |
| 10 | 92973 | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | MANGKUTANA | MANGGALA |
Halaman 6583 dari 8125