Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86411 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | KISANATA |
| 2 | 86412 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | TANALODU |
| 3 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BAJAWA |
| 4 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BEIWALI |
| 5 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BEJA |
| 6 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BELA |
| 7 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BOMARI |
| 8 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BORANI |
| 9 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA | BOWALI |
| 10 | 86413 | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | NGADA | BAJAWA UTARA | GENAMERE |
Halaman 6100 dari 8125