Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | APUAN |
| 2 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | DEMULIH |
| 3 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | PENGIANGAN |
| 4 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | PENGLUMBARAN |
| 5 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | SELAT |
| 6 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | SULAHAN |
| 7 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | SUSUT |
| 8 | 80661 | BALI | BANGLI | SUSUT | TIGA |
| 9 | 80671 | BALI | BANGLI | TEMBUKU | BANGBANG |
| 10 | 80671 | BALI | BANGLI | TEMBUKU | JEHEM |
Halaman 5754 dari 8125