Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | BUNUTIN |
| 2 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | CATUR |
| 3 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | DAUP |
| 4 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | DAUSA |
| 5 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | GUNUNGBAU |
| 6 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | KATUNG |
| 7 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | KEDISAN |
| 8 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | KINTAMANI |
| 9 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | KUTUH |
| 10 | 80652 | BALI | BANGLI | KINTAMANI | LANGGAHAN |
Halaman 5751 dari 8125