Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80235 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | SUMERTA |
| 2 | 80236 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | SUMERTA KAJA |
| 3 | 80236 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | SUMERTA KAUH |
| 4 | 80237 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | KESIMAN |
| 5 | 80237 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | KESIMAN KERTALANGU |
| 6 | 80237 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | KESIMAN PETILAN |
| 7 | 80238 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | PENATIH |
| 8 | 80238 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | PENATIH DANGIN PURI |
| 9 | 80239 | BALI | DENPASAR | DENPASAR TIMUR | SUMERTA KELOD/KLOD |
| 10 | 80239 | BALI | DENPASAR | DENPASAR UTARA | TONJA |
Halaman 5734 dari 8125