Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | PIASAK HILIR |
| 2 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | PIASAK HULU |
| 3 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | SEKUBAH |
| 4 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | SEKULAT |
| 5 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | SEMALAH |
| 6 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | TEMPURAU |
| 7 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | TITIAN KUALA |
| 8 | 78765 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | SELIMBAU | VEGA |
| 9 | 78766 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | BATANG LUPAR | LABIAN |
| 10 | 78766 | KALIMANTAN BARAT | KAPUAS HULU | BATANG LUPAR | LABIAN IRA\ANG |
Halaman 5615 dari 8125