Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | EMPARU BARU |
| 2 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | GANIS |
| 3 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | KUMPANG |
| 4 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | LUNDANG BARU |
| 5 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | MANGAT BARU |
| 6 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | MENAONG BARU |
| 7 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | MEREMPIT BARU |
| 8 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | NANGA DEDAI |
| 9 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | NANGA JETAK |
| 10 | 78691 | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI | PENGKADAN BARU |
Halaman 5590 dari 8125