Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78555 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | BEDUAI (BEDUWAI) | SEI/SUNGAI ILAI |
| 2 | 78555 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | BEDUAI (BEDUWAI) | THANG RAYA |
| 3 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | BALAI KARANGAN |
| 4 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | BUNGKANG |
| 5 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | ENGKAHAN |
| 6 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | KENAMAN |
| 7 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | LUBUK SABUK |
| 8 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | MALENGGANG |
| 9 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | PENGADANG |
| 10 | 78556 | KALIMANTAN BARAT | SANGGAU | SEKAYAM | RAUT MUARA |
Halaman 5557 dari 8125