Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA RAYE |
| 2 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA RUPAI |
| 3 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA SING |
| 4 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA SIRE (PASIRE) |
| 5 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA TERA |
| 6 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA TERUTUN |
| 7 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA UMUNG |
| 8 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA UPAN |
| 9 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA URANG |
| 10 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA URUD |
Halaman 5507 dari 8125