Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LONG UMUNG |
| 2 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | MA LIBU |
| 3 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA AMAI |
| 4 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA API |
| 5 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA BETUNG |
| 6 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA BUTAL |
| 7 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA DALAN |
| 8 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA DELUNG |
| 9 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | PA IBANG |
| 10 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | PA INAN |
Halaman 5504 dari 8125