Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LEPATAR |
| 2 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LIANG ALIG |
| 3 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LIANG BUA |
| 4 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LIANG BUTAN |
| 5 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN SELATAN | LIANG LUNUK |
| 6 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LIANG TUER |
| 7 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LIANG TURAN |
| 8 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LONG BAWAN |
| 9 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LONG BERAYANG |
| 10 | 77456 | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KRAYAN | LONG BIA DUNG |
Halaman 5501 dari 8125