Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76251 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | TANAH GROGOT | TANAH GROGOT |
| 2 | 76251 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | TANAH GROGOT | TANAH PERIUK |
| 3 | 76251 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | TANAH GROGOT | TAPIS |
| 4 | 76251 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | TANAH GROGOT | TEPIAN BATANG |
| 5 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | BATU SOPANG | BATU SOPANG |
| 6 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | MUARA SAMU | BIU |
| 7 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | BATU SOPANG | BUSUI |
| 8 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | BATU SOPANG | KASUNGAI |
| 9 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | BATU SOPANG | LEGAI |
| 10 | 76252 | KALIMANTAN TIMUR | PASER | MUARA SAMU | LIBUR DINDING |
Halaman 5459 dari 8125