Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | LUMPAT DAHUQ |
| 2 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MANTAR |
| 3 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MENDIKA |
| 4 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MUARA BOMBOY |
| 5 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MUARA NILIK |
| 6 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MUARA NYAHING |
| 7 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | MUARA TOKONG |
| 8 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | NYUATAN | SEMBUAN |
| 9 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | DAMAI | SEMPATN |
| 10 | 75777 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI BARAT | NYUATAN | TEMULA |
Halaman 5447 dari 8125