Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75618 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | BENGALON | TEPIAN INDAH |
| 2 | 75618 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | BENGALON | TEPIAN LANGSAT |
| 3 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | BUKIT PERMATA |
| 4 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | BUMI ETAM |
| 5 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | BUMI JAYA |
| 6 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | BUMI RAPAK |
| 7 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | CIPTA GRAHA |
| 8 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | KADUNGAN JAYA |
| 9 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | MATA AIR |
| 10 | 75619 | KALIMANTAN TIMUR | KUTAI TIMUR | KAUBUN | PENGADAN BARU |
Halaman 5418 dari 8125