Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74171 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | PANTAI LUNCI | SEI/SUNGAI TABUK |
| 2 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | KARTA MULYA/MULIA |
| 3 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | MENDAWAI |
| 4 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | NATAI SEDAWAK |
| 5 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | PADANG |
| 6 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | PANGKALAN MUNTAI |
| 7 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | PETARIKAN |
| 8 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | PUDU |
| 9 | 74172 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | SUKAMARA | SUKARAJA |
| 10 | 74173 | KALIMANTAN TENGAH | SUKAMARA | BALAI RIAM | AIR DUA |
Halaman 5303 dari 8125