Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS MURUNG | BUMI RAHAYU |
| 2 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | DADAHUP |
| 3 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | DADAHUP RAYA |
| 4 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | HARAPAN BARU |
| 5 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | KAHURIPAN PERMAI |
| 6 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS MURUNG | KARYA BERSAMA |
| 7 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS MURUNG | MAMPAI |
| 8 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KAPUAS MURUNG | MANGALA PERMAI |
| 9 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | MANUNTUNG |
| 10 | 73593 | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DADAHUP | MENTENG KARYA |
Halaman 5248 dari 8125