Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | MARAJAI |
| 2 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | MAUYA |
| 3 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | PADANG RAYA |
| 4 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | PUYUN |
| 5 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | SUMBER AGUNG |
| 6 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | SURYATAMA |
| 7 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | TABUAN |
| 8 | 71666 | KALIMANTAN SELATAN | BALANGAN | HALONG | UREN |
| 9 | 72111 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAU LAUT UTARA | HILIR MUARA |
| 10 | 72111 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAU LAUT UTARA | KOTABARU HILIR |
Halaman 5191 dari 8125