Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70731 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | PALAM |
| 2 | 70732 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | BANGKAL |
| 3 | 70733 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | CEMPAKA |
| 4 | 70734 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU | CEMPAKA | SEI/SUNGAI TIUNG |
| 5 | 70812 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | KARANG TARUNA |
| 6 | 70814 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | ANGSAU |
| 7 | 70815 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | AMBUNGAN |
| 8 | 70815 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | ATU ATU |
| 9 | 70815 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | BAJUIN | BAJUIN |
| 10 | 70815 | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | PELAIHARI | BUMI JAYA |
Halaman 5082 dari 8125