Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | LOKTUNGGUL |
| 2 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | LUMPANGI |
| 3 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | SAMBUNG MAKMUR | MADUREJO |
| 4 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | MANGKAUK |
| 5 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | MANIAPUN |
| 6 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | PANYIURAN |
| 7 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | SAMBUNG MAKMUR | PASAR BARU |
| 8 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PENGARON | PENGARON |
| 9 | 70674 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | SAMBUNG MAKMUR | SEI/SUNGAI LURUS |
| 10 | 70675 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | PERAMASAN | ANGKIPIH |
Halaman 5078 dari 8125