Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | LOKGABANG |
| 2 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | MUNGGU RAYA |
| 3 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | PAAU |
| 4 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | PASAR JATI |
| 5 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | PEMATANG HAMBAWANG |
| 6 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | PINGARAN ILIR |
| 7 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | PINGARAN ULU |
| 8 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | RANTAU BALAI |
| 9 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | RANTAU BUJUR |
| 10 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | SEI/SUNGAI ALAT |
Halaman 5071 dari 8125