Kode Pos Seluruh Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Saat ini kami memiliki 81248 data kode pos dari seluruh indonesia, terdiri dari 38 Provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa
Daftar Kode Pos
| No | Kode Pos | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | BENUA RIAM |
| 2 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | BUNGLAI |
| 3 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | DANAU SALAK |
| 4 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | JATI |
| 5 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ARANIO | KALAAN |
| 6 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | KALAMPAYAN |
| 7 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | KALAMPAYAN ULU |
| 8 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | KALIUKAN |
| 9 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | KELAMPAIAN ILIR |
| 10 | 70671 | KALIMANTAN SELATAN | BANJAR | ASTAMBUL | LIMAMAR |
Halaman 5070 dari 8125